Kennzahlen
Allgemeine Leistungsindikatoren
Überblick Leistungsindikatoren SES | Einheit | Ist 2023 | Ist 2022 | Ist 2021 |
---|---|---|---|---|
Länge Kanalnetz | km | 1.695 | 1.695 | 1.694 |
Gereinigte Kanäle | km | 292 | 364 | 288 |
Störungen beseitigt | Anzahl | 1.265 | 1.225 | 1.666 |
Behandelte Abwassermenge | Tsd. m³ | 77.420 | 78.640 | 89.100 |
Stromverbrauch Klärwerke davon Eigenstromproduktion in % |
Tsd. kWh/a | 42.891 17.079 40 % |
43.108 15.918 37 % |
43.703 14.187 33 % |
Betriebsstunden Klärschlammverbrennung | Stunden | 5.485 | 6.651 | 6.651 |
Anlagevermögen | Mio. EUR | 879,3 | 866,6 | 853,9 |
Investitionen SES (ohne Anteil Dritter) | Mio. EUR | 49,1 | 46,7 | 58,6 |
Investitionsquote | % | 5,6 | 5,7 | 6,9 |
Anlagen im Bau | Mio. EUR | 138,4 | 135,2 | 134,6 |
Gesamterträge (vor Buchung Kostenüberdeckung) | Mio. EUR | 129,1 | 122,7 | 129,1 |
Gesamtaufwendungen | Mio. EUR | 128,5 | 122,2 | 121,3 |
Personalstellen gemäß Stellenplan | Stellen | 370 | 368 | 362 |
Einwohnerentwicklung Stuttgart | Anzahl | 610.069 | 610.009 | 603.713 |
Veranlagte Schmutzwassermenge | Tsd. m³ | 36.461 | 36.339 | 36.916 |
Angeschlossene private Flächen Niederschlagswasser |
Tsd. m² | 32.252 | 32.193 | 32.187 |
Schmutzwasserentgelt | EUR/m³ | 1,73 | 1,66 | 1,69 |
Niederschlagswassergebühr | EUR/m² | 0,68 | 0,70 | 0,73 |
Jahresbericht 2022
Korrespondenzadressen
Postanschrift Stadtentwässerung
Landeshauptstadt Stuttgart
Tiefbauamt
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Hohe Straße 25
70176 Stuttgart
Rechnungsanschrift Stadtentwässerung
Landeshauptstadt Stuttgart
Tiefbauamt
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Abteilung Kaufmännische Betriebsleitung
Hohe Straße 25
70176 Stuttgart
oder digital an:
eRechnungSES@stuttgart.de
Allgemeine und technische Vorgaben zur eRechnung aufwww.stuttgart.de